Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Trutnov |
Katastrální výměra: | 491,69 ha |
Počet částí: | 2 (Vilantice a Chotěborky) |
Statistika příjmů a výdajů: | Zde |
Finanční úřad: | Dvůr Králové nad Labem |
Pověřený úřad: | Dvůr Králové nad Labem |
Stavební úřad: | Dvůr Králové nad Labem |
Matriční úřad: | Dubenec |
Pošta: | 544 01 Dvůr Králové nad Labem |
Základní škola: | Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec |
Mateřská škola: | Dubenec, Lanžov, Libotov |
Veřejné sportoviště: | V obci |
Kanalizace: | NE, nutná vlastní čistička nebo septik se zaústěním do vodoteče |
Voda: | NE, nutná vlastní studna nebo vrt |
Plyn: | ANO |
Bezdrátový internet: | Fryzl.NET, MKInet |
Mobilní operátoři: | T-Mobile, O2, Vodafone (Vysílače jsou v obci) |
Citace části zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2005:
ad.2P. starostka seznámila přítomné s návrhem pravidel pro poskytování příspěvků na podporu individuální bytové výstavby dle zák.č. 128/2000 § 85 odstavec b.
PODMÍNKY:
1) Vydané pravomocné stavební povolení na novostavbu nebo rekonstrukci rodinného domu nebo nově zřízenou bytovou jednotku
2) Žadatel musí doložit:
Každý příspěvek schvaluje zastupitelstvo obce