Svozový kalendář
| Měsíc | Svoz 13x (Modrá) | Svoz 7x (Fialová) |
| Leden | 1 (29. prosince), 5 (26. ledna) | 5 (26. ledna) |
| Únor | 9 (23. února) | |
| Březen | 13 (23. března) | 13 (23. března) |
| Duben | 17 (20. dubna) | |
| Květen | 21 (18. května) | 21 (18. května) |
| Červen | 25 (15. června) | |
| Červenec | 29 (13. července) | 29 (13. července) |
| Srpen | 33 (10. srpna) | |
| Září | 37 (7. září) | 37 (7. září) |
| Říjen | 41 (5. října) | |
| Listopad | 45 (2. listopadu), 49 (30. listopadu) | 45 (2. listopadu) |
| Prosinec | 53 (28. prosince) | 53 (28. prosince) |
Svozový kalendář 2026 soubor PDF
| Měsíc | Svoz plastů (Žlutá) každé liché pondělí |
Svoz papíru (Modrá) úterý každé 4 týdny |
| Leden | 12., 26. | 13. |
| Únor | 9., 23. | 10. |
| Březen | 9., 23. | 10. |
| Duben | 6., 20. | 7. |
| Květen | 4., 18. | 5. |
| Červen | 1., 15., 29. | 2., 30. |
| Červenec | 13., 27. | 28. |
| Srpen | 10., 24. | 25. |
| Září | 7., 21. | 22. |
| Říjen | 5., 19. | 20. |
| Listopad | 2., 16., 30. | 17. |
| Prosinec | 14., 28. | 15. |
Obec Vilantice sbírá pro Diakonii Broumov oděvy, hračky, tašky, aktovky, obuv, deky, záclony a mnoho dalšího, zabalené v pytlích a pevných krabicích.
Každé pondělí od 7 do 17 hodin na obecním úřadě budova čp. 36, nebo po domluvě na tel. +420 724 180 070 i v jiné dny.
SDH Vilantice sbírá elektroodpad (celý a nepoškozený) v budově konírny u hostince čp. 36 každé pondělí od 7 do 17 hodin.
Místo sběru je označeno.